原料品種1000+;原料庫存4000多噸;年銷量6000多噸;原料經驗45年
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 | 洋薊花(朝鮮薊花) | 原料 | Organic |
2 | 洋薊葉(朝鮮薊葉) | 原料 | Organic |
3 | 玫瑰果 | 原料 | Organic |
4 | 東哥阿里 | ||
5 | 瑪卡 | 原料 | Organic |
6 | 錫蘭肉桂-卷 | 原料 | Organic |
7 | 錫蘭肉桂-碎 | 原料 | Organic |
8 | 越南肉桂 | 原料 | Organic |
9 | 肉桂 | 原料 | Organic |
10 | 毛蕊花 | ||
11 | 藏葉花 | ||
12 | 松樹皮 | ||
13 | 魚腥草 | ||
14 | 菟絲子 | ||
15 | 雪蓮果 | ||
16 | 苜蓿 | ||
17 | 問荊 | ||
18 | 蕁麻 | 原料 | Normal |
19 | 蕁麻根 | 原料 | Normal |
20 | 胡蘆巴子 | ||
21 | 苦豆子 | ||
22 | 苦瓜 | 原料 | Normal |
23 | 蘆竹根 | ||
24 | 啤酒花 | 原料 | Normal |
25 | 桑葉 | ||
26 | 檸檬香蜂草 | ||
27 | 淫羊藿 | ||
28 | 迷迭香 | 原料 | Normal |
29 | 紫錐菊 | ||
30 | 絲蘭 | ||
31 | 蝶豆花 | ||
32 | 黃芪 | 原料 | Organic |
33 | 苦瓜籽 | ||
34 | 杜仲雄花 | ||
35 | 甘草 |
Copyright 2000-2019 陜西萬源生物科技有限公司 版權所有
備案號:陜ICP備2022007645號 技術支持:龍采科技集團