根據我們40年的中藥材原料經驗,可以很好的控制藥材來源。此外也能確保原料成分達到客戶要求的標準。
多酚4% Normal
20% Normal
10:1——20:1 Normal
2:1——4:1 Normal
1:1——4:1 Normal
2:1——4:1 Normal
2:1——4:1 Normal
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 | 紫錐菊 | 多酚4% | Normal |
2 | 紫錐菊 | 菊苣酸2% | Normal |
3 | 紫錐菊 | 菊苣酸4% | Normal |
4 | 紫錐菊 | 菊苣酸6% | Normal |
5 | 南非醉茄醉茄內酯 | 2.5% | Normal |
6 | 南非醉茄醉茄內酯 | 5% | Normal |
7 | 橄欖苦甙 | 20% | Normal |
8 | 刺蒺藜皂甙 | 45% | Normal |
9 | 白芍甙 | 10% | Normal |
10 | 白芍甙 | 20% | Normal |
11 | 白芍甙 | 30% | Normal |
12 | 刺五加 | 0.8% | Normal |
13 | 錫蘭肉桂 | 10:1——20:1 | Normal |
14 | 東革阿里 | 2:1——4:1 | Normal |
15 | 白樺茸 | 2:1——4:1 | Normal |
16 | 瑪卡 | 2:1——4:1 | Normal |
17 | 枸杞 | 1:1——3:1 | Normal |
18 | 靈芝 | 2:1——4:1 | Normal |
19 | 大棗 | 1:1——4:1 | Normal |
20 | 甘草 | 2:1——4:1 | Normal |
21 | 黃芪 | 2:1——4:1 | Normal |
22 | 葛根 | 2:1——4:1 | Normal |
23 | 黑蒜 | 2:1——4:1 | Normal |
24 | 雪蓮果 | 2:1——4:1 | Normal |
25 | 枳椇子 | 2:1——4:1 | Normal |
26 | 枳實 | 2:1——4:1 | Normal |
27 | 桑葉 | 5:1——2:1 | Normal |
Copyright 2000-2019 陜西萬源生物科技有限公司 版權所有
備案號:陜ICP備2022007645號 技術支持:龍采科技集團